<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Substância P &#187; ECG</title>
	<atom:link href="http://substanciap.com/index.php/tag/ecg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://substanciap.com</link>
	<description>O dia-a-dia de um estudante de medicina</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jan 2010 01:23:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aprender ECG cantando?</title>
		<link>http://substanciap.com/index.php/2007/08/21/aprender-ecg-cantando/</link>
		<comments>http://substanciap.com/index.php/2007/08/21/aprender-ecg-cantando/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 04:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Hortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divertido]]></category>
		<category><![CDATA[cardiologia]]></category>
		<category><![CDATA[ECG]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://substanciap.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Foi exatamente o que uma turma de medicina da University of Alberta, no Canadá, fez com a vídeo-paródia &#8220;Diagnosis Wenckebach&#8221;, sucesso no YouTube. O clipe é uma paródia do hit &#8220;Sexyback&#8221;, protagonizado pelo ex-namorado de Britney Spears, ex-&#8217;N Sync e ex-sucesso, Justin Timberlake. Nele o pessoal da Med2010 tira um sarro do clipe do astro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi exatamente o que uma turma de medicina da <a href="http://www.ualberta.ca/">University of Alberta</a>, no Canadá, fez com a vídeo-paródia &#8220;Diagnosis Wenckebach&#8221;, sucesso no <a href="http://youtube.com" title="Broadcast yourself">YouTube</a>. O clipe é uma paródia do hit &#8220;Sexyback&#8221;, protagonizado pelo ex-namorado de Britney Spears, ex-&#8217;N Sync e ex-sucesso, Justin Timberlake. Nele o pessoal da <a href="http://www.youtube.com/user/Med2010" title="Confira outros vídeos" target="_blank">Med2010</a> tira um sarro do clipe do astro pop ao mesmo tempo em que passa dicas de tratamento e diagnóstico, de modo deveras divertido, para a <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wenckebach" title="O que é isso?" target="_blank">Síndrome de Wenckebach</a>.</p>
<p><span id="more-9"></span></p>
<p>*Comentário oportuno: se toda aulas de <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Eletrocardiograma" title="Eletrocardiograma" target="_blank">ECG</a> fossem assim, seria bem mais fácil memorizar cada parâmetro de diagnóstico. De fato, seria uma ótima saída para driblar a chatice dos livros de <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Eletrocardiograma" title="Eletrocardiograma" target="_blank">ECG</a>.</p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GVxJJ2DBPiQ[/youtube]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://substanciap.com/index.php/2007/08/21/aprender-ecg-cantando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

